Saturday, March 3, 2012

K&N Pro Series Qualifying

#22 of Jonathon Gomez Hits the Wall On His Second Lap
(photo via Noel Dowler Jr.{‏@NoelDowlerJr})

POS CAR DRIVER
1 17 David Mayhew 26.945
2 76 Daniel Suarez 26.987
3 74 Carlos Iaconelli * 27.031
4 3 Dylan Kwasniewski 27.044
5 29 Brennan Newberry 27.073
6 24 Cameron Hayley* 27.193
7 20 Eric Holmes 27.304
8 96 Ben Kennedy 27.369
9 94 Chase Elliott 27.399
10 6 Derek Thorn 27.422
11 8 Johnny Borneman 27.450
12 26 Greg Pursley 27.486
13 9 David Gilliland 27.602
14 21 Michael Self 27.625
15 22 Jonathon Gomez 27.629
16 81 DJ Kennington 27.630
17 98 Chad Boat 27.649
18 52 Ryan Philpott 27.939
19 14 Travis Milburn 28.117
20 61 Brett Thompson 28.184
21 18 Billy Kann 28.550
22 38 Isaac Sherman * 28.925
23 5 Dylan Hutchison * 29.013
24 2 Brady Flaherty 29.019
25 7 Trevor Cristiani * 29.123
26 2 Carl Harr 29.222
27 71 Daryl Harr (P) 29.647
28 36 John Wood, Eagle (P) 29.603
29 30 Justin Funkhouser (P) 29.456
30 15 Jack Sellers (P) 29.679

Did not qualify:
#33 Jack Chisholm,
#01 Cassie Gannis,
#27 Bobby Hillis.

* Sunoco Rookie of the Year Contender

(P) = Provisional


No comments: